Fonctionnalités | Plan Essentiel | Plan Professionnel | Plan Avancé |
---|---|---|---|
Capacité | 1 To | 5 To | 10 To |
Protocole | FTP / FTPS / SFTP | FTP / FTPS / SFTP | FTP / FTPS / SFTP |
Accès via DSM (Interface Web) | ❌ | ❌ | ✅ |
Protocole SMB / CIFS (Windows et macOS) | ❌ | ❌ | ✅ |
Protocole AFP (macOS) | ❌ | ❌ | ✅ |
Protocole NFS (Linux/Unix) | ❌ | ❌ | ✅ |
Synology Drive (Synchronisation et Partage) | ❌ | ❌ | ✅ |
Cloud Station Backup | ❌ | ❌ | ✅ |
Active Backup for Business | ❌ | ❌ | ✅ |
Hyper Backup | ❌ | ❌ | ✅ |
Utilisateurs Inclus | 1 Inclus | 5 Inclus | 10 Inclus |
Sauvegarde Automatique | Quotidienne | Quotidienne | Quotidienne |
Support | Standard (ticket sous 24h) | Prioritaire (ticket sous 6h) | Premium (24/7) |
Découvrez pourquoi nos clients nous font confiance pour leurs besoins.
“SEA-WEST nous a permis de sécuriser nos sauvegardes tout en optimisant notre infrastructure. Une équipe réactive et à l’écoute !”
“Nous avons fait appel à SEA-WEST pour reconfigurer notre parc téléphonique en urgence suite à une panne critique. Leur équipe a déployé une solution complète en un temps record, assurant la continuité de notre activité sans une interruption majeure.”
“Grâce à SEA-WEST, nous avons trouvé une solution flexible et local pour l’hébergement de nos serveurs.”